| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 2025 | 2 024 | 2025 | 2 024 | |
| Przychody ze sprzedaży | 250,00 | 122,00 | 59,00 | 28,00 |
| Zyska (strata) na działalności operacyjnej | -1 225,00 | -1 443,00 | -289,00 | -335,00 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -5 469,00 | -1 173,00 | -1 291,00 | -273,00 |
| Zysk (strata) netto | -5 469,00 | -977,00 | -1 291,00 | -227,00 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -379,00 | -3 246,00 | -89,00 | -754,00 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 230,00 | -2 939,00 | 54,00 | -683,00 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -18,00 | 6 397,00 | -4,00 | 1 486,00 |
| Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -167,00 | 212,00 | -39,00 | 49,00 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 72 369 930,00 | 50 294 902,00 | 72 369 930,00 | 50 294 902,00 |
| Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażona w złotych na jedną akcję) | -0,07 | -0,02 | -0,02 | -0,00 |
| Aktywa trwałe | 1,00 | 3 771,00 | 0,00 | 883,00 |
| Aktywa obrotowe | 1 491,00 | 4 227,00 | 353,00 | 989,00 |
| Aktywa, razem | 1 492,00 | 7 998,00 | 353,00 | 1 872,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 164,00 | 1 191,00 | 39,00 | 279,00 |
| Kapitał własny | 1 328,00 | 6 807,00 | 314,00 | 1 593,00 |
| Kapitał podstawowy | 7 360,00 | 5 225,00 | 1 741,00 | 1 223,00 |
| Pasywa, razem | 1 492,00 | 7 998,00 | 353,00 | 1 872,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję w (zł) | 0,02 | 0,14 | 0,00 | 0,03 |
Wybrane dane finansowe zawarte w sprawozdaniu zostały przeliczone na Euro według następujących zasad:
– poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień bilansowy – według średniego kursu obowiązującego na ostatni dzień bilansowy ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 31.12.2025 – 4,2267, a na dzień 31.12.2024 – 4,2730; – poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych dochodów całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym roku; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. – 4,2372, a dla roku 2024 r. – 4,3042.